1. 东中央社区学院将培养学生, 希望继续他们的教育,以追求学士学位, 要想成功转型.
评估工具 | 预期的结果 | 最新结果 | 结果时间 |
密西西比社区学院表现简介(link) | 3个学年内转学率不低于20%. | 12.0% | 2018-2019学年 |
MS高等院校转学GPA报告 | 毕业时转学GPA平均不低于3分.2. | 3.32 | 2019-2020学年 |
MS高等院校转学GPA报告 | 毕业时的平均转学GPA将排在MACJC学院的前五名. | 15所书院中的第一所 | 2019-2020学年 |
全国学生信息中心中学毕业报告(link) | 全日制入学学生的6年(2年制和4年制)总完成率将高于国家基准率. | 59.9% ECCC率小于62.全国基准利率1%. | 2013年秋季队列2019-20报告 |
2. 澳门十大娱乐网址大全将保留入学学生,以确保他们按时完成学业.
评估工具 | 预期的结果 | 最新结果 | 结果时间 |
密西西比社区学院表现简介(link) | 首次入学的全日制学生的保留率至少为62%. | 65.0% | 2019-2020学年 |
ECCC机构成果报告 | 持久性:首次从秋天到春天, 全日制学生至少占80%, 根据ECCC的全职定义,至少15个学分. | 84.0% | 2020年秋季队列 |
综合专上教育数据系统(IPEDS)反馈报告(link) | 全日制学生的保留率将超过反馈报告比较大学组的平均水平. | 56%的ECCC率低于62%的大学生组平均率. | 2019年的报告 |
3. 东中央社区学院将颁授副学士学位, 应用科学副学士学位, 技术和 职业证书和非学分证书.
评估工具 | 预期的结果 | 最新结果 | 结果时间 |
美国国家教育统计中心, link) | 第一次毕业率在课程长度的150%以内, 全职学生至少占40%, 根据联邦对全日制课程至少12个学分的定义. | 41% | 2018-2019学年(2016年秋季班) |
ECCC机构成果报告 | 首次入学的学生在3个学年内毕业率, 全职学生至少占40%, 根据ECCC的全职定义,至少15个学分. | 39.1% | 2017年秋季队列 |
ECCC机构成果报告 | 一学年至少获得575个学位和证书. | 550 | 2019-2020学年 |
综合专上教育数据系统(IPEDS)反馈报告(link) | 毕业率将超过反馈报告比较院校组平均水平. | 43%的ECCC率高于34%的比较大学组平均率. | 2019年报告(2015年秋季队列) |
密西西比社区学院表现简介(link) | 通过ECCC劳动力发展获得的国家认可的CRC证书等于或超过7.总金额的5%. | 790个,或者4个.1% | 2018-2019财政年度 |
4. 澳门十大娱乐网址大全将为AAS和证书毕业生以及非学分学员准备进入劳动力市场.
评估工具 | 预期的结果 | 最新结果 | 结果时间 |
职业生涯 & 技术教育专上地区总结报告 | 职业安置率 & 至少80%的技术和相关卫生专业毕业生(包括护理副学士学位). | 91.8% | 2018 - 19日报告 |
职业生涯 & 技术教育专上地区总结报告 | 技术技能达到85%以上. | 64.59% | 2018 - 19日报告 |
密西西比社区学院表现简介(link) | 每年员工培训总接触时数等于或超过7小时.总金额的5%. | 21,148接触小时,或4.4% | 2018-2019财政年度 |